このページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
栃木県の太陽光発電の補助金:市町別の一覧【2026年度】
広告
栃木県の 25 市町のうち、太陽光発電への独自の補助金が見つかったのは 18 市町です。国と栃木県の制度は、どの市町でも使えます。
国・栃木県の制度
栃木県個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業 受付終了
太陽光と蓄電池のセットでないと使えない。令和8年度の募集は終了
対象:太陽光発電・蓄電池
補助額:太陽光7万円/kW(上限28万円=4kW)+蓄電池は補助対象経費(税抜)の1/3(上限25.8万円=5kWh)
受付:2026年5月11日(月) 〜 2026年10月30日(金)(予算に達し次第終了)
条件:太陽光と蓄電池をセットで新規導入する場合のみ(蓄電池のみは対象外)。交付決定前に着工した事業は対象外(令和8年4月1日以降の契約・発注は可)。リース・オンサイトPPAは対象外。自家消費30%以上、FIT/FIP認定を取らない。郵送申請のみ
申請する人:県内の自己居住用住宅に太陽光発電設備と蓄電池を一体的に新設する個人
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
市町の制度
| 市町 | 制度 | 状態 | 補助額 | 受付の終了 |
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 令和8年度宇都宮市家庭向け脱炭素化促進補助金 | 受付中 | ZEH・LCCM住宅20万円/件、太陽光(基本)1kWあたり1万円(最大8万円)+既築加算1kWあたり2万円(最大16万円)、定置型蓄電池1kWhあたり2万円(最大20万円)、燃料電池(エネファーム)2万円/件 | — |
| 宇都宮市 | 宇都宮市脱炭素先行地域づくり事業補助金(家庭向け) | 受付中 あと22日 | 太陽光(既築)3万円/kW(8kWまで)+7万円/kW(4kWまで)で上限52万円、新築1万円/kW(8kWまで)+7万円/kW(4kWまで)で上限36万円、いずれも補助対象経費の2/3のいずれか低い方。定置型蓄電池2万円/kWh(10kWhまで)+5.16万円/kWh(5kWhまで)で上限45.8万円(または経費の2/3) | 2026年11月30日(月) |
| 足利市 | 令和8年度 足利市家庭向けゼロカーボン推進補助金 | 要確認 | 省エネ給湯器(エコジョーズ・エコフィール・エコキュート)1万円、住宅用太陽光発電システム3万円、家庭用蓄電池3万円、V2H3万円(いずれも定額) | — |
| 佐野市 | 佐野市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス化支援補助金 | 受付終了 | ZEHの新築・購入:一律40万円。太陽光1kWあたり1万円(上限9万円)、蓄電池1kWhあたり2万円(上限10万円)、高断熱窓への改修は費用の1/3(上限20万円)、HEMS1万円、電気自動車等充電設備5万円 | — |
| 鹿沼市 | 令和8年度鹿沼市デコ活補助金 | 受付中 | 太陽光と蓄電池の一体設置(既築・令和8年4月以降)7万円、リチウムイオン蓄電池(既築)4万円、おひさまエコキュート3万円、電気自動車・PHEV8万円、V2H4万円(いずれも一律)。太陽光のみの3万円は令和8年3月31日までの設置分 | — |
| 日光市 | 次世代自動車・住宅用蓄電システム補助金(非常時対応型低炭素設備導入費補助金) | 受付終了 | EV・PHV 15万円、V2H 15万円、住宅用蓄電システム1kWhあたり3万円(上限15万円)。蓄電システムと同時に太陽光を新設する場合は1kWあたり2万円(上限8万円)を加算(最大23万円) | — |
| 小山市 | 令和8年度 小山市個人向け太陽光発電設備導入費補助金 | 受付中 あと22日 | 太陽光1kWあたり7万円(上限5kW=35万円)+蓄電池は価格(工事費込・消費税抜)の1/3(蓄電池価格の上限14.1万円/kWh、上限5kWh=23.5万円) | 2026年11月30日(月) |
| 真岡市 | 令和8年度 真岡市住宅用太陽光発電システム等設置補助金 | 受付中 あと143日 | 太陽光発電システム1kWあたり1万円(上限4万円)、定置用リチウムイオン蓄電システム1kWhあたり1万2千円(上限6万円) | 2027年3月31日(水) |
| 矢板市 | 令和8年度矢板市家庭のゼロカーボン推進補助金 | 受付終了 | 太陽光発電設備:1kWあたり1.5万円(上限5万円)、定置型蓄電池:1kWhあたり2万円(上限10万円)、クリーンエネルギー自動車(EV・FCV・PHV):1台10万円、V2H充放電設備:導入費用の40%以内(上限10万円) | — |
| さくら市 | さくら市脱炭素化普及促進事業費補助金 | 受付終了 | 太陽光発電システム:1kWあたり2万円(上限8万円、4kWまで)、蓄電池:1kWhあたり2万円(上限8万円。ページには『補助上限4kwまで』とある)、電気自動車(EVのみ、PHVは不可):定額10万円/件 | 2027年3月31日(水) 2026年9月4日(金)に終了 |
| 那須烏山市 | 那須烏山市住宅用設備等脱炭素化促進事業費補助金 | 要確認 | 太陽光発電設備:1kWあたり1万円(上限4万円)、定置型蓄電池:1kWhあたり2万円(上限10万円)、クリーンエネルギー自動車(EV・PHV):定額10万円、V2H充放電設備:定額10万円 | 2027年3月31日(水) |
| 下野市 | 下野市ゼロカーボン推進補助金(住宅用太陽光発電システム等設置費補助金) | 受付終了 | 太陽光は最大出力1kWあたり1万円(上限4万円)、蓄電システムは蓄電容量1kWhあたり1万円(上限4万円)。同時申請の場合の上限は8万円 | — |
| 益子町 | 益子町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 要確認 | 太陽光発電は公称最大出力1kWあたり1万円(上限4万円)、定置型蓄電池は設置費用の10%(上限8万円)、電気自動車等充給電システム(V2H)は設置費用の10%(上限8万円) | — |
| 市貝町 | 市貝町家庭用ゼロカーボン推進補助金 | 要確認 | 太陽光発電システム 8万円、定置型蓄電池 5万円、ZEH 30万円、V2H(電気自動車充給電システム)5万円、EV・FCV・PHV・PHEV 5万円 | — |
| 芳賀町 | 芳賀町太陽光発電等整備費補助金 | 受付中 あと50日 | 太陽光発電システム+蓄電システム:太陽電池の出力1kWあたり4万円(上限20万円)。蓄電システム:蓄電池の容量1kWhあたり2万円(上限10万円) | 2026年12月28日(月) |
| 野木町 | 住宅用脱炭素化普及促進設備(太陽光発電等)導入補助金 | 要確認 | 太陽光発電:最大出力1kWあたり1万円(上限4万円)、住宅用蓄電システム:蓄電容量1kWhあたり1万円(上限4万円)、ZEH:1軒20万円(太陽光・蓄電システムで交付を受けた住宅は差引)、電気自動車:1台10万円 | — |
| 塩谷町 | 令和8年度塩谷町家庭用ゼロカーボン推進事業費補助金 | 受付中 | 太陽光発電設備:最大出力(kW)×1万7,500円(上限5kW)、定置型リチウムイオン蓄電池:最大容量(kWh)×2万円(上限5kWh)、V2H:導入費用の10分の4以内(上限10万円)、EV・PHEV:1件10万円 | — |
| 高根沢町 | 【令和8年度】高根沢町家庭向け脱炭素化普及促進補助金 | 受付中 あと33日 | 太陽光発電+定置型蓄電池:太陽光1kWあたり2万円(最大4kW・上限8万円)+蓄電池1kWhあたり2万円(最大4kWh・上限8万円)。太陽光+V2H:太陽光2万円/kW(上限8万円)+V2H設置費の10%(上限5万円)。定置型蓄電池単体:1kWhあたり2万円(上限8万円)。断熱リフォーム(高断熱窓・高断熱ドア・高断熱材のいずれか1つ、工事費10万円以上):工事費の20%(上限10万円)。電気自動車等(EV・PHV):10万円/台。充電設備:普通充電設備は設置費の10%(上限3万円)、V2Hは設置費の10%(上限5万円) | 2026年12月11日(金) |
| 那珂川町 | 令和8年度 那珂川町低炭素まちづくり推進設備等導入事業費補助金 | 受付中 あと110日 | 太陽光発電:最大出力(kW)×2万円または補助対象経費の1/10のいずれか小さい額(上限8万円)。高効率給湯器:補助対象経費の1/10(エコキュート・ハイブリッド給湯器は上限2万円、潜熱回収型給湯器(エコジョーズ・エコフィール)は上限1万円)。定置型蓄電池:補助対象経費の1/10(上限5万円)。電気自動車:補助対象経費の1/10(上限10万円)。電気自動車充電設備:普通充電設備は10/10(上限10万円)、V2H充放電設備は10/10(上限15万円) | 2027年2月26日(金) |
「見つからなかった」市町は、制度がないとは限りません。各市町の公式サイトもご確認ください。