東京都の窓・断熱の補助金:区市町村別の一覧【2026年度】
広告
東京都の 62 区市町村のうち、窓・断熱への独自の補助金が見つかったのは 34 区市町村です。国と東京都の制度は、どの区市町村でも使えます。
国・東京都の制度
国先進的窓リノベ2026事業 受付中 あと53日
対象:窓・断熱
補助額:製品ごとの定額(性能・大きさ・建て方で決まる)。住宅は1戸あたり上限100万円、1申請の下限は5万円。ガラス交換・内窓設置・外窓交換が対象。予算1,125億円(R7補正)
受付:2026年3月31日(火) 〜 2026年12月31日(木)(予算に達し次第終了)
予算の消化:33%(2026-10-30 公表)
申請する人:事業者(施工業者など)
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
国みらいエコ住宅2026事業(リフォーム) 受付中 あと53日
対象:窓・断熱・給湯器(エコキュートなど)・蓄電池
補助額:工事ごとの定額の合計。上限は1戸あたり40〜100万円(築年と要件化工事の基準で決まる)。対象メニューに開口部断熱・躯体断熱・高効率給湯器・蓄電池(エコ住宅設備)・高効率エアコン等。下限は原則5万円(他事業併用時2万円)
受付:2026年6月30日(火) 〜 2026年12月31日(木)(予算に達し次第終了)
予算の消化:12%(2026-10-30 公表)
申請する人:事業者(施工業者など)
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
国既存住宅の断熱リフォーム支援事業(令和8年9月公募) 受付中 あと33日
対象:窓・断熱
補助額:補助対象経費の1/3以内。上限は戸建住宅120万円/戸(玄関ドア5万円を含む)、集合住宅15万円/戸(玄関ドアも改修する場合20万円)。対象は断熱材(天井・外壁・床)と窓・ガラス(外窓交換・内窓設置)
受付:2026年9月7日(月) 〜 2026年12月11日(金)(予算に達し次第終了)
申請する人:戸建住宅は、所有者・所有予定者(個人)、住民票を置く居住者(個人)、賃貸住宅の所有者(個人・法人)
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
東京都令和8年度 既存住宅における省エネ改修促進事業(高断熱窓・ドア・断熱材・浴槽) 受付中 あと873日
対象:窓・断熱
補助額:高断熱窓:内窓設置・外窓交換・ガラス交換など性能(P/S/A/B)と大きさ別の単価の合計(1住戸上限200万円、断熱防犯窓は上限300万円)。高断熱ドア 1か所7.8万〜22万円。断熱材 経費の3分の1(上限100万円)。高断熱浴槽 1住戸9.5万円
受付:2026年5月29日(金) 〜 2029年3月30日(金)
条件:都内の既存住宅(新築は対象外)に令和8年4月1日以降に新設。窓は国の先進的窓リノベ・みらいエコ住宅の登録製品等。窓・ドアの合計助成額が5万円以上の工事が対象。契約・施工は事前申込の受付後。都・公社の他の同種助成との重複不可
申請する人:都内に住宅を所有する個人・法人・管理組合ほか
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
区市町村の制度
| 区市町村 | 制度 | 状態 | 補助額 | 受付の終了 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 令和8年度千代田区省エネルギー改修等助成制度(住宅向け) | 受付中 | 太陽光・蓄電システム・エネファームは対象経費(税抜)の20%、窓断熱(二重窓・複層ガラス)はサイズ・性能別の助成単価、高効率ガス給湯器(潜熱回収型)は1台3万円。住宅の上限合計額100万円 | — |
| 港区 | 2026年度港区地球温暖化対策助成制度(区民向け) | 受付中 あと82日 | 太陽光 1kWあたり10万円(上限40万円)、蓄電システム 初期実効容量1kWhあたり4万円(上限20万円)、エネファーム 機器費の4分の1(上限15万円)、高断熱サッシ 設置経費の4分の1(上限10万円)、電気自動車等用充電設備 設置経費の4分の1(急速1基50万円・普通1基10万円が上限、普通は最大5基) | 2027年1月29日(金) |
| 新宿区 | 令和8年度新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度(個人住宅) | 受付中 あと124日 | 太陽光 公称出力1kWあたり10万円(上限30万円)、エコキュート 定額10万円、エネファーム 定額10万円、断熱窓 経費(税抜)の25%(上限10万円)、蓄電池 1kWhあたり1万円(上限10万円) | 2027年3月12日(金) |
| 文京区 | 令和8年度文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業 | 受付中 あと113日 | 太陽光 1kWあたり7万円(上限35万円)、家庭用蓄電システム 1kWhあたり2万円(上限10万円)、エネファーム 1基7万円、エコキュート 1台4万円、断熱窓 助成対象経費(税抜)の10分の1(上限20万円) | 2027年3月1日(月) |
| 台東区 | 令和8年度台東区脱炭素推進助成金(我が家の省エネ・創エネアクション支援助成金・住宅向け) | 受付終了 | 太陽光 1kWあたり5万円(上限20〜50万円)、家庭用蓄電池 1kWhあたり1万円(上限10万円)、エネファーム 1台14万円、窓・外壁等の断熱改修 対象経費(税抜)の20%(上限15万円) | 2026年8月24日(月) |
| 墨田区 | 地球温暖化防止設備導入助成制度(令和8年度・戸建等) | 受付中 あと110日 | 太陽光 1kWあたり5万円と工事費用の低い方(上限20万円)、家庭用蓄電システム 上限5万円、エネファーム 工事費用の10%(上限5万円)、建築物断熱改修(窓)上限15万円(戸建)、V2H 製品費用の25%(上限40万円)、充電設備 工事費用の80%(1基7.5万円) | 2027年2月26日(金) |
| 江東区 | 令和8年度江東区地球温暖化防止設備導入助成(個人住宅用) | 受付中 あと127日 | 太陽光 1kWあたり5万円(上限20万円、蓄電池と同時申請は6万円/kW・上限24万円)、蓄電池 1kWhあたり1万円(上限10万円、太陽光と同時申請は2.5万円/kWh・上限20万円)、エコキュート 設置経費の5%(上限4万円)、エネファーム 設置経費の5%(上限10万円)、高断熱窓(既築のみ)設置経費の10%(上限10万円)、電気自動車等充電設備(V2H含む)設置経費の10%(普通1基上限10万円・5基まで、急速1基上限50万円) | 2027年3月15日(月) |
| 大田区 | 大田区住宅リフォーム助成事業(令和8年度) | 受付中 あと82日 | A工事(脱炭素対応を含む助成対象リフォーム)は助成対象額の10%(上限20万円)、他の区の助成制度と併用時は5%(上限10万円)。対象工事一覧の標準工事費の例:太陽光50万円/kW、蓄電池追加10万円/kWh、窓断熱(大)14.7万円/箇所、エコキュート39.7万円/機 | 2027年1月29日(金) |
| 世田谷区 | 令和8年度世田谷区エコ住宅補助金 | 受付終了 | 窓の断熱改修(二重窓・複層ガラス)1窓(1連の窓)15,000円。高断熱ドア15,000円/ドア、高断熱浴槽70,000円/台、屋根の高反射改修(後期受付分から)10万円/棟を合わせ最大20万円 | 2027年1月31日(日) |
| 中野区 | 令和8年度中野区省エネルギー設備等設置補助事業 | 受付終了 | 太陽光15万円(2kW以上)、蓄電システム10万円(4kWh以上)、高断熱窓 対象経費の1/2・上限15万円、エコキュート5万円、ハイブリッド給湯器8万円、エネファーム10万円 | 2027年2月28日(日) 2026年9月4日(金)に終了 |
| 杉並区 | 杉並区エコ住宅促進助成(再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成) | 受付中 あと110日 | 太陽光1kWあたり4万円(上限12万円)、定置用リチウムイオン蓄電池5万円、エコキュート・ハイブリッド給湯器5万円、エネファーム5万円、窓等断熱改修(ガラス交換・内窓・外窓・ドア合計で上限15万円) | 2027年2月26日(金) |
| 豊島区 | 令和8年度豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(個人住宅向け) | 受付中 あと113日 | 太陽光1kWあたり2万円(上限8万円)、蓄電システム1kWhあたり1万円(上限5万円)、エネファーム8万円、断熱改修窓 機器設置費用の1/4(上限10万円) | 2027年3月1日(月) |
| 北区 | 再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成(令和8年度) | 受付終了 | 区外業者施工/区内業者施工: 太陽光 1kWあたり8万円・上限20万円/9.6万円・上限24万円、蓄電システム 1kWhあたり1万円・上限10万円/1.2万円・上限12万円、高効率給湯器(エコキュート・ハイブリッド)1台5万円/6万円、エネファーム1台5万円/6万円、窓の断熱改修 対象経費の20%・上限5万円/24%・上限6万円 | 2027年2月26日(金) 2026年9月25日(金)に終了 |
| 荒川区 | 令和8年度荒川区エコ助成事業 | 受付中 あと110日 | 太陽光 1kWあたり2万円(区内業者上限30万円/区外業者25万円)、蓄電システム(V2Hも対象)1kWhあたり5千円(上限15万円/10万円)、エネファーム15万円/10万円、高断熱窓(個人) 本体費用の1/2(上限15万円/10万円)、ZEH等(ZEH・東京ゼロエミ住宅・LCCM住宅)一律25万円 | 2027年2月26日(金) |
| 練馬区 | 令和8年度練馬区カーボンニュートラル化設備設置補助金 | 受付中 あと143日 | 太陽光発電設備 定額8万円、エネファーム 定額5万円、エコキュート 定額3万円、高断熱窓・ドア 対象経費の1/6(区内業者施工 上限20万円/区外業者 上限12万円) | 2027年3月31日(水) |
| 足立区 | 省エネリフォーム補助金(事前申請) | 受付終了 | 補助対象経費(税抜)の1/3(1,000円未満切捨て、上限5万円)。窓のガラス交換・窓の交換・内窓の新設のほか断熱材・遮熱塗装・節水型トイレも対象 | 2027年2月28日(日) 2026年8月21日(金)に終了 |
| 葛飾区 | 令和8年度かつしかエコ助成金(個人住宅用・事前申請分) | 要確認 | 太陽光 1kWあたり6万円(上限30万円)、蓄電池 対象経費の1/4(上限20万円)、太陽光+蓄電池併設加算5万円、エネファーム5万円、V2H 本体価格の1/3(上限15万円)、断熱改修 対象経費の1/4(上限20万円) | 2027年3月31日(水) |
| 八王子市 | 令和8年度八王子市居住環境整備補助金(省エネルギー化改修工事) | 受付終了 | 2026年12月31日(木) | |
| 立川市 | 令和8年度立川市既存住宅断熱改修費補助金 | 受付終了 | 対象工事費の1/2以内(1,000円未満切り捨て)・上限5万円 | — |
| 武蔵野市 | 武蔵野市効率的なエネルギー活用推進助成制度(令和8年度) | 受付中 あと112日 | 太陽光発電システム 3万円×最大出力kW(上限5kW)と15万円のいずれか低い額、エネファーム6万円(購入費用が対象)、既設窓の断熱改修 設備購入費用+設置費用の1/5相当額と10万円のいずれか低い額 | 2027年2月28日(日) |
| 三鷹市 | 【令和8年度】新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金 | 受付終了 | 太陽光1万円/kW(上限10万円)、蓄電池5万円(太陽光設置済みが前提)、自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)2万円、高断熱窓・高断熱玄関ドアは費用の1/10(上限25万円)。ほか強制循環式ソーラー5万円・自然循環式太陽熱温水器2万円(区分外) | 2027年3月31日(水) |
| 青梅市 | 青梅市住宅用省エネルギー等設備普及促進補助制度(令和8年度) | 受付終了 | 高断熱窓5万円または本人負担額の1/2のいずれか低い額、太陽光1万5千円/kW(上限6万円)、蓄電池5千円/kWh(上限3万円) | — |
| 府中市 | 【令和8年度分】エコハウス設備設置費助成金交付事業 | 受付終了 | 太陽光1kWあたり2万円(上限10万円)、家庭用蓄電池1kWhあたり2万円(上限10万円)、CO2冷媒ヒートポンプ給湯器1万5千円、家庭用燃料電池(エネファーム)2万5千円、既設窓の断熱改修は費用の1/5(上限10万円)。ほか太陽熱高度利用2万円・雨水浸透施設・雨水貯留槽(区分外) | — |
| 調布市 | 調布市省エネルギー設備等導入補助金(断熱化改修・高効率給湯器) | 受付終了 | 断熱化改修(窓やドア等)、高効率給湯器それぞれ一律5万円(国または都の補助に上乗せ) | 2026年8月20日(木) 2026年8月20日(木)に終了 |
| 小金井市 | 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金(令和8年度用) | 受付終了 | 燃料電池(エネファーム)3万5千円、太陽光1kWあたり3万円(上限10万円)、蓄電システム4万円、断熱窓は設置費用の1/5(上限10万円)。ほか遮熱塗装4万円(区分外) | — |
| 日野市 | 木造住宅断熱改修工事助成(住宅の耐震化、バリアフリー化及び断熱改修に関する補助金) | 受付終了 | 断熱改修工事の費用の6分の1以内(上限20万円) | 2026年12月28日(月) |
| 東村山市 | 令和8年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金【太陽光発電・蓄電池・家庭用燃料電池・断熱窓】 | 受付中 あと61日 | 太陽光発電または蓄電池 上限5万円、家庭用燃料電池(エネファーム)上限4万円、断熱窓改修 上限2万5千円(申請多数の場合は予算額の範囲内で按分) | 2027年1月8日(金) |
| 国分寺市 | 令和8年度国分寺市脱炭素社会の実現に向けた再エネ・省エネ機器等設置助成制度 | 受付前 | 太陽光1kWあたり3万円(上限15万円)、燃料電池コージェネ(エネファーム)一律6万円、蓄電池システム一律6万円、高断熱窓は設置費用の1/8(上限8万円) | 2027年3月31日(水) |
| 狛江市 | 令和8年度狛江市地球温暖化対策用設備導入助成 | 受付終了 | 太陽光(購入)1kWあたり2万円(上限8万円)/蓄電池(購入)5万円(表の読み取り。リースは支払合計額・上限5万円)/家庭用燃料電池(エネファーム)5万円/高断熱窓1件5万円(太陽光を設置中または同時設置なら10万円)/日射調整フィルム・高反射率塗装は材料費の4分の1(上限4万円) | 2027年1月29日(金) 2026年9月8日(火)に終了 |
| 武蔵村山市 | 令和8年度 ゼロカーボンシティ住宅普及促進事業補助金(遮熱性塗装工事・断熱工事) | 受付中 あと85日 | 工事費(対象部分)の1/2。市内業者施工は上限5万円、市外業者施工は上限3万円。他の助成金を受ける場合は、工事費(税抜)から助成金を引いた額の1/2 | 2027年2月1日(月) |
| 多摩市 | 令和8年度多摩市住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金 | 要確認 | 太陽光(新築):市内事業者1.5万円/kW(上限5kW=7.5万円)・市外事業者1万円/kW(上限5万円)/太陽光(既存住宅):市内事業者3万円/kW(上限5kW=15万円)・市外事業者2万円/kW(上限10万円)/蓄電システム:対象経費の1/4(市内事業者上限6万円・市外事業者上限4万円)/断熱窓:対象経費の1/4(市内事業者上限6万円・市外事業者上限4万円) | 2027年3月31日(水) |
| 多摩市 | 令和8年度 多摩市住宅用重点対策加速化事業補助金(断熱改修) | 受付中 あと82日 | 補助率1/3。戸建上限100万円(うち玄関ドア5万円)、集合住宅上限14.3万円(玄関ドアを含む場合19.3万円) | 2027年1月29日(金) |
| 稲城市 | 令和8年度稲城市カーボンニュートラル住宅設備等補助金 | 受付終了 | 太陽光1kWあたり2万円(上限8万円=4kW)/蓄電池 定額4万円/家庭用燃料電池(エネファーム)定額2万円/燃料電池自動車(FCV)定額10万円/V2H 3万円(上限は機器費)/既設窓・ドアの断熱改修 設置費用の1/6(上限5万円) | 2027年3月5日(金) 2026年10月14日(水)に終了 |
| 羽村市 | 令和8年度環境配慮事業助成制度(創省エネ化助成) | 受付終了 | 対象経費の2分の1(エコポイントで助成。1ポイント=1円)。優先(市内)事業者/一般事業者の上限:太陽光(一般住宅)11万円(または1.3万円/kW)/5.5万円(または0.6万円/kW)、太陽熱利用システム7万円/3.5万円、家庭用燃料電池(エネファーム)5万円/2.5万円、高密度蓄電池 単体4万円/2万円・併用7万円/3.5万円、EV・PHV 14万円/7万円・FCV 18万円/9万円、充電設備 普通5万円/2.5万円・急速等21万円/10.5万円、ZEH 定額18万円/9万円、認定低炭素住宅 定額14万円/7万円、高断熱化改修(窓など)5万円/2.5万円。申請者の助成限度は30万エコポイント | 2027年1月31日(日) |
| 日の出町 | 令和8年度 日の出町エコ住宅促進機器設置費補助金 | 受付中 あと50日 | 太陽光1kWあたり3万円(最大5kW=上限15万円)/蓄電池1kWあたり1万円(最大6kW)または本人負担額の1/2のいずれか低い額/V2H 6万円または本人負担額の1/2のいずれか低い額/窓の断熱改修 10万円または本人負担額の1/2のいずれか低い額/玄関ドアの断熱改修 6万円または同1/2/太陽熱温水システム 自然循環式1㎡あたり6千円(最大3㎡=1.8万円)・強制循環式1㎡あたり1万円(最大6㎡=6万円) | 2026年12月28日(月) |
「見つからなかった」区市町村は、制度がないとは限りません。各区市町村の公式サイトもご確認ください。