事業者向けの主要な補助金:締切と採択率の一覧
広告
中小企業・個人事業主がよく使う国の補助金・助成金について、最新の回の締切と、直近の採択率を並べました。
| 制度 | 状態 | 最新の回・締切 | 直近の採択率 |
|---|---|---|---|
| 成長加速化補助金 | 受付中 | 3次公募 2026年11月12日(木) あと4日 | 25.7% 2次公募 |
| デジタル化・AI導入補助金 | 受付中 | 第7次締切 2026年12月1日(火) あと23日 | 44.4% 第4次締切 |
| 持続化補助金 | 受付中 | 第20回 2026年12月15日(火) あと37日 | — |
| 持続化補助金 創業型 | 受付中 | 第4回 2026年12月15日(火) あと37日 | — |
| 省力化投資補助金 カタログ型 | 受付中 | — | — |
| 業務改善助成金 | 受付中 | 令和8年度 — | — |
| キャリアアップ助成金 | 受付中 | — | — |
| 新事業進出・ものづくり補助金 | 受付終了 | 第1回(新制度) 2026年10月30日(金) | 33.9% 旧新事業進出補助金 第4回 |
| 事業承継・M&A補助金 | 要確認 | 16次 2026年11月6日(金) | 61.3% 15次 |
| 省力化投資補助金 一般型 | 受付前 | 第9回(予定) — | 63.9% 第6回 |
公式で確認した日:2026-10-30。状態と残りの日数は 2026年11月8日(日) 時点の計算です。