デジタル化・AI導入補助金のスケジュールと採択率
広告
デジタル化・AI導入補助金2026(旧IT導入補助金)の公募の日程と、回ごとの採択件数・採択率をまとめました。直近で結果が出た第4次締切の採択率は 44.4% でした。
受付中 最新の回:第7次締切 受付 2026年3月30日(月) 〜 締切 2026年12月1日(火) あと23日
第6次は2026-10-30 17:00締切(本日)、第7次は2026-12-01 17:00締切。複数者連携枠は4次締切が2027-01-07 17:00。
制度の概要
| 正式名称 | デジタル化・AI導入補助金2026(旧IT導入補助金) |
|---|---|
| 所管 | 中小企業庁(事務局:中小企業デジタル化・AI導入支援事業事務局) |
| 対象 | ITツール(ソフトウェア・クラウド・AI等)の導入で業務効率化や売上向上を図る中小企業・小規模事業者等。 |
| 補助上限 | 通常枠:5万円以上150万円未満(1プロセス以上)、150万円以上450万円以下(4プロセス以上)。ほかにインボイス枠・セキュリティ対策推進枠・複数者連携枠がある。 |
| 補助率 | 1/2以内(最低賃金近傍の従業員が3割以上の事業者は2/3以内) |
| 公式サイト | https://it-shien.smrj.go.jp/ |
回ごとの日程と採択結果
| 回 | 受付開始 | 締切 | 採択発表 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7次締切 | 2026年3月30日(月) | 2026年12月1日(火) 17:00 | 2027年1月19日(火)(予定) | — | — | — | 公式 |
| 第6次締切 | 2026年3月30日(月) | 2026年10月30日(金) 17:00 | 2026年12月10日(木)(予定) | — | — | — | 公式 |
| 第5次締切 | 2026年3月30日(月) | 2026年9月29日(火) | 2026年11月9日(月)(予定) | — | — | — | 公式 |
| 第4次締切 | 2026年3月30日(月) | 2026年8月25日(火) | 2026年10月7日(水) | 1,836 | 816 | 44.4% | 公式 採択結果 |
| 第3次締切 | 2026年3月30日(月) | 2026年7月21日(火) | 2026年9月2日(水) | 1,913 | 807 | 42.2% | 公式 採択結果 |
| 第2次締切 | 2026年3月30日(月) | 2026年6月15日(月) | 2026年7月23日(木) | 1,879 | 819 | 43.6% | 公式 採択結果 |
| 第1次締切 | 2026年3月30日(月) | 2026年5月12日(火) | 2026年6月18日(木) | 2,028 | 891 | 43.9% | 公式 採択結果 |
申請件数・採択件数は、事務局が公表した採択結果の資料によります。採択率は、その2つから当サイトが計算した値です。「—」は公表を確認できていない項目です。公式で確認した日:2026-10-30