成長加速化補助金のスケジュールと採択率
広告
中小企業成長加速化補助金の公募の日程と、回ごとの採択件数・採択率をまとめました。直近で結果が出た2次公募の採択率は 25.7% でした。
受付中 最新の回:3次公募 受付 2026年9月29日(火) 〜 締切 2026年11月12日(木) あと4日
3次公募は2026-09-29受付開始、2026-11-12 15:00締切。審査は書面とプレゼンテーションの2段階。
制度の概要
| 正式名称 | 中小企業成長加速化補助金 |
|---|---|
| 所管 | 中小企業庁(事務局:中小企業基盤整備機構ほか) |
| 対象 | 売上高100億円を目指す中小企業(売上高10億円以上100億円未満)。『100億宣言』を行い、投資額1億円以上などの要件を満たすこと。 |
| 補助上限 | 5億円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 公式サイト | https://growth-100-oku.smrj.go.jp/ |
回ごとの日程と採択結果
| 回 | 受付開始 | 締切 | 採択発表 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3次公募 | 2026年9月29日(火) | 2026年11月12日(木) 15:00 | — | — | — | — | 公式 |
| 2次公募 | 2026年2月24日(火) | 2026年3月26日(木) | 2026年8月4日(火) | 872 | 224 | 25.7% | 公式 採択結果 |
| 1次公募 | 2025年5月8日(木) | 2025年6月9日(月) | 2025年9月19日(金) | 1,270 | 211 | 16.6% | 公式 採択結果 |
申請件数・採択件数は、事務局が公表した採択結果の資料によります。採択率は、その2つから当サイトが計算した値です。「—」は公表を確認できていない項目です。公式で確認した日:2026-10-30