東京都の新築(ZEH など)の補助金:区市町村別の一覧【2026年度】
広告
東京都の 62 区市町村のうち、新築(ZEH など)への独自の補助金が見つかったのは 8 区市町村です。国と東京都の制度は、どの区市町村でも使えます。
国・東京都の制度
国みらいエコ住宅2026事業(新築・GX志向型住宅) 受付中 あと53日
対象:新築(ZEH など)
補助額:GX志向型住宅 125万円/戸(地域区分1〜4)・110万円/戸(5〜8)。建替前住宅の除却の加算なし。住宅の新築が対象。予算750億円(環境省)
受付:2026年3月31日(火) 〜 2026年12月31日(木)(予算に達し次第終了)
予算の消化:69%(2026-10-30 公表)
申請する人:事業者(施工業者など)
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
国みらいエコ住宅2026事業(新築・長期優良住宅/ZEH水準住宅) 受付中 あと53日
対象:新築(ZEH など)
補助額:長期優良住宅 80万円/戸(地域区分1〜4)・75万円/戸(5〜8)、建替前住宅の除却で20万円/戸を加算。ZEH水準住宅 40万円/戸(1〜4)・35万円/戸(5〜8)。賃貸は要件を満たす住戸数の50%が対象。住宅の新築が対象。予算1,450億円(国土交通省)
受付:2026年3月31日(火) 〜 2026年12月31日(木)(予算に達し次第終了)
予算の消化:42%(2026-10-30 公表)
申請する人:事業者(施工業者など)
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
国新築戸建住宅のZEH・ZEH+化等支援事業(令和8年度) 受付中 あと33日
対象:新築(ZEH など)
補助額:ZEH 定額55万円または45万円/戸、ZEH+ 定額90万円または80万円/戸(地域区分で異なる)。蓄電システムなどの追加補助あり(蓄電システムは1kWhあたり2万円・対象経費の1/3・上限20万円/戸のいずれか低い額)。事業規模 約23億円
受付:2026年5月21日(木) 〜 2026年12月11日(金)(予算に達し次第終了)
予算の残り:約8.8億円(2026-10-16 公表)
申請する人:個人
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
区市町村の制度
| 区市町村 | 制度 | 状態 | 補助額 | 受付の終了 |
|---|---|---|---|---|
| 江東区 | 江東区ZEH・東京ゼロエミ住宅助成 | 受付中 あと143日 | 一律30万円(区の助成と他の助成の合計が実支出額を超える場合は実支出額から他の助成を差し引いた額) | 2027年3月31日(水) |
| 品川区 | 令和8年度しながわゼロカーボンアクション助成(ZEH・東京ゼロエミ住宅) | 受付終了 | 上限30万円 | 2027年3月15日(月) |
| 目黒区 | エコ住宅助成(東京ゼロエミ住宅・ZEH、令和8年度) | 受付終了 | 30万円 | 2027年1月29日(金) |
| 荒川区 | 令和8年度荒川区エコ助成事業 | 受付中 あと110日 | 太陽光 1kWあたり2万円(区内業者上限30万円/区外業者25万円)、蓄電システム(V2Hも対象)1kWhあたり5千円(上限15万円/10万円)、エネファーム15万円/10万円、高断熱窓(個人) 本体費用の1/2(上限15万円/10万円)、ZEH等(ZEH・東京ゼロエミ住宅・LCCM住宅)一律25万円 | 2027年2月26日(金) |
| 足立区 | ZEH・東京ゼロエミ住宅補助金(設置後申請) | 受付中 あと110日 | 国または都の補助事業の住宅部分に係る交付額の1/3(1,000円未満切捨て、上限30万円) | 2027年2月26日(金) |
| 葛飾区 | 令和8年度かつしかエコ助成金(個人住宅用・事後申請分) 高断熱住宅 | 要確認 | 断熱等性能等級5:15万円/戸、等級6:60万円/戸、等級7:80万円/戸。ZEHの場合は30万円加算 | 2027年3月31日(水) |
| 三鷹市 | 【令和8年度】三鷹市ゼロエネルギータウン奨励事業(個人の戸建て新築住宅) | 要確認 | 住宅性能のポイント制(1ポイント=1万円)。個人の戸建新築は、東京ゼロエミ住宅水準A・B=14ポイント、水準C=10ポイント、BELS評価でZEH=10ポイントを必須分とし、太陽光・蓄電池・高効率給湯・EV充電設備・V2Hなどの導入で加算。1事業の上限1,500ポイント | 2027年3月1日(月) |
| 羽村市 | 令和8年度環境配慮事業助成制度(創省エネ化助成) | 受付終了 | 対象経費の2分の1(エコポイントで助成。1ポイント=1円)。優先(市内)事業者/一般事業者の上限:太陽光(一般住宅)11万円(または1.3万円/kW)/5.5万円(または0.6万円/kW)、太陽熱利用システム7万円/3.5万円、家庭用燃料電池(エネファーム)5万円/2.5万円、高密度蓄電池 単体4万円/2万円・併用7万円/3.5万円、EV・PHV 14万円/7万円・FCV 18万円/9万円、充電設備 普通5万円/2.5万円・急速等21万円/10.5万円、ZEH 定額18万円/9万円、認定低炭素住宅 定額14万円/7万円、高断熱化改修(窓など)5万円/2.5万円。申請者の助成限度は30万エコポイント | 2027年1月31日(日) |
「見つからなかった」区市町村は、制度がないとは限りません。各区市町村の公式サイトもご確認ください。