このページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
佐賀県の蓄電池の補助金:市町別の一覧【2026年度】
広告
佐賀県の 20 市町のうち、蓄電池への独自の補助金が見つかったのは 17 市町です。国と佐賀県の制度は、どの市町でも使えます。
国・佐賀県の制度
国みらいエコ住宅2026事業(リフォーム) 受付中 あと53日
対象:窓・断熱・給湯器(エコキュートなど)・蓄電池
補助額:工事ごとの定額の合計。上限は1戸あたり40〜100万円(築年と要件化工事の基準で決まる)。対象メニューに開口部断熱・躯体断熱・高効率給湯器・蓄電池(エコ住宅設備)・高効率エアコン等。下限は原則5万円(他事業併用時2万円)
受付:2026年6月30日(火) 〜 2026年12月31日(木)(予算に達し次第終了)
予算の消化:12%(2026-10-30 公表)
申請する人:事業者(施工業者など)
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
国令和7年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業(DR家庭用蓄電池、通称DR補助金) 受付終了
対象:蓄電池
補助額:補助上限は1申請あたり60万円(対象経費は機器代・工事費。DR対応の家庭用蓄電システムの新規導入が対象)。3事業合計59.6億円のうち54億円程度
受付:2026年3月24日(火) 〜 2026年12月10日(木)(予算に達し次第終了)。2026年5月29日(金)に受付を終了
申請する人:個人
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
佐賀県SAGAゼロカーボン加速化事業(重点対策加速化事業)住民向け 受付終了
対象地域:佐賀市・唐津市・鳥栖市・多久市・伊万里市・武雄市・小城市・嬉野市・神埼市・吉野ヶ里町・基山町・上峰町・みやき町・玄海町・有田町・大町町・江北町・白石町・太良町
対象:太陽光発電・蓄電池
補助額:太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込・税抜の3分の1(14.1万円/kWh基準で4.7万円/kWh上限、上限47万円)。太陽光と蓄電池のセット導入が条件
受付:公式でご確認ください
条件:太陽光(FIT認定不可・自家消費比率30%以上)と蓄電池(非常用予備電源でないこと)のセット導入。国の予算を財源とする補助金とは重複して申請できない。実施市町ごとに受付期間・件数・要件が異なる
申請する人:県内の住民(市町ごとの要件あり)
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
市町の制度
| 市町 | 制度 | 状態 | 補助額 | 受付の終了 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀市 | 佐賀市SAGAゼロカーボン加速化事業補助金 | 受付終了 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込・税抜の3分の1(14.1万円/kWh基準で4.7万円/kWh上限、上限47万円)。太陽光と蓄電池のセット導入が条件 | 2026年10月30日(金) |
| 佐賀市 | 令和8年度佐賀市ゼロカーボン推進事業費補助金(住宅用太陽光発電設備・住宅用蓄電池) | 受付中 あと113日 | 太陽光発電設備は1住宅5万円(受付16件)、蓄電池は1住宅10万円(受付27件)。どちらか一方のみ申請可 | 2027年3月1日(月) |
| 唐津市 | 唐津市SAGA(サガ)ゼロカーボン加速化事業補助金 | 受付終了 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込・税抜の3分の1(14.1万円/kWh基準で4.7万円/kWh上限、上限47万円)。太陽光と蓄電池のセット導入が条件 | 2026年8月31日(月) |
| 鳥栖市 | 鳥栖市SAGAゼロカーボン加速化事業補助金 | 受付終了 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込・税抜の3分の1(14.1万円/kWh基準で4.7万円/kWh上限、上限47万円)。太陽光と蓄電池のセット導入が条件 | — |
| 多久市 | 多久市SAGAゼロカーボン加速化事業 太陽光発電設備・蓄電池導入補助金 | 受付終了 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込・税抜の3分の1(14.1万円/kWh基準で4.7万円/kWh上限、上限47万円)。太陽光と蓄電池のセット導入が条件 | 2026年10月30日(金) |
| 伊万里市 | 伊万里市SAGAゼロカーボン加速化事業(太陽光・蓄電池)補助金 | 受付終了 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込・税抜の3分の1(14.1万円/kWh基準で4.7万円/kWh上限、上限47万円)。太陽光と蓄電池のセット導入が条件 | 2026年10月30日(金) |
| 武雄市 | 武雄市SAGAゼロカーボン加速化事業補助金 | 要確認 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込・税抜の3分の1(14.1万円/kWh基準で4.7万円/kWh上限、上限47万円)。太陽光と蓄電池のセット導入が条件 | 2026年12月28日(月) |
| 鹿島市 | 鹿島市脱炭素に向けた重点対策加速化事業補助金(個人向け:太陽光発電設備・蓄電池) | 受付中 あと50日 | 太陽光は屋根置き等で7万円/kW以内(1件35万円上限・5kW以内)。蓄電池は補助対象経費の1/3以内(1件47万円上限・10kWh以内、14.1万円/kWhが経費の上限) | 2026年12月28日(月) |
| 小城市 | 小城市SAGAゼロカーボン加速化事業補助金 | 要確認 | 太陽光は1kWあたり7万円(上限35万円)+蓄電池は補助率1/3かつ1kWhあたり4.7万円上限(上限47万円)。太陽光と蓄電池をセットで導入する場合のみ対象 | 2026年12月28日(月) |
| 嬉野市 | 嬉野市SAGAゼロカーボン加速化事業(個人向け)補助金 | 受付終了 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込・税抜の3分の1(14.1万円/kWh基準で4.7万円/kWh上限、上限47万円)。太陽光と蓄電池のセット導入が条件 | — |
| 神埼市 | 神埼市SAGAゼロカーボン加速化事業 太陽光発電設備・蓄電池等設置補助金 | 受付終了 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込・税抜の3分の1(14.1万円/kWh基準で4.7万円/kWh上限、上限47万円)。太陽光と蓄電池のセット導入が条件 | 2026年10月30日(金) 2026年5月29日(金)に終了 |
| 吉野ヶ里町 | 吉野ヶ里町SAGAゼロカーボン加速化事業 太陽光発電設備・蓄電池等設置補助金 | 受付終了 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込・税抜の3分の1(4.7万円/kWh基準、上限47万円)。太陽光と蓄電池のセット導入が条件 | 2026年10月30日(金) |
| 上峰町 | 上峰町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金 | 受付終了 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込・税抜の3分の1(4.7万円/kWh基準、上限47万円)。太陽光と蓄電池のセット導入が条件 | 2026年10月30日(金) |
| みやき町 | 令和8年度 みやき町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金 | 受付終了 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込・税抜の3分の1(4.7万円/kWh基準、上限47万円)。太陽光と蓄電池のセット導入が条件 | 2026年10月30日(金) |
| 有田町 | 有田町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金・家庭用(個人向け) | 受付終了 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込・税抜の3分の1(4.7万円/kWh基準、上限47万円)。太陽光と蓄電池のセット導入が条件 | 2026年10月30日(金) |
| 江北町 | 江北町SAGAゼロカーボン加速化事業(重点対策加速化事業)補助金 | 受付終了 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込・税抜の3分の1(4.7万円/kWh基準、上限47万円)。太陽光と蓄電池のセット導入が条件 | 2026年10月30日(金) |
| 白石町 | 令和8年度白石町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金 | 受付終了 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込・税抜の3分の1(4.7万円/kWh基準、上限47万円)。太陽光と蓄電池のセット導入が条件 | 2026年10月30日(金) |
| 太良町 | 家庭用の太陽光発電設備・蓄電池のセット導入補助金(太良町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金) | 受付終了 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込・税抜の3分の1(4.7万円/kWh基準、上限47万円)。太陽光と蓄電池のセット導入が条件 | 2026年10月30日(金) |
「見つからなかった」市町は、制度がないとは限りません。各市町の公式サイトもご確認ください。