このページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
茨城県の蓄電池の補助金:市町村別の一覧【2026年度】
広告
茨城県の 44 市町村のうち、蓄電池への独自の補助金が見つかったのは 40 市町村です。国と茨城県の制度は、どの市町村でも使えます。
国・茨城県の制度
国みらいエコ住宅2026事業(リフォーム) 受付中 あと53日
対象:窓・断熱・給湯器(エコキュートなど)・蓄電池
補助額:工事ごとの定額の合計。上限は1戸あたり40〜100万円(築年と要件化工事の基準で決まる)。対象メニューに開口部断熱・躯体断熱・高効率給湯器・蓄電池(エコ住宅設備)・高効率エアコン等。下限は原則5万円(他事業併用時2万円)
受付:2026年6月30日(火) 〜 2026年12月31日(木)(予算に達し次第終了)
予算の消化:12%(2026-10-30 公表)
申請する人:事業者(施工業者など)
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
国令和7年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業(DR家庭用蓄電池、通称DR補助金) 受付終了
対象:蓄電池
補助額:補助上限は1申請あたり60万円(対象経費は機器代・工事費。DR対応の家庭用蓄電システムの新規導入が対象)。3事業合計59.6億円のうち54億円程度
受付:2026年3月24日(火) 〜 2026年12月10日(木)(予算に達し次第終了)。2026年5月29日(金)に受付を終了
申請する人:個人
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
茨城県自立・分散型エネルギー設備(家庭用蓄電池)導入促進事業費補助金 要確認
県から直接、補助金の交付は行っていません。申請先は各市町村です。公募終了・補助内容の変更の可能性があります。
対象地域:水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・桜川市・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・茨城町・大洗町・城里町・東海村・大子町・美浦村・阿見町・八千代町・五霞町・境町・利根町
対象:蓄電池
補助額:公式でご確認ください
受付:公式でご確認ください
受付の状況:県は家庭用蓄電池の補助制度を設けている市町村に補助金を交付する仕組みで、県から個人への直接交付はない。受付状況は市町村ごとに異なり、各市町村の公式ページで確認が必要(県のページ更新日2026-05-15、市町村リンクの更新は2026-07-10と記載)。
条件:対象は住宅に設置された、発電出力10kW未満の太陽光発電設備と連携(接続・充放電)している家庭用蓄電池。補助額・受付期間・条件は市町村ごとに異なる。多くの市町村で『いばらきエコチャレンジ』登録が条件
申請する人:県民(申請先は補助制度を設けている各市町村)
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
市町村の制度
| 市町村 | 制度 | 状態 | 補助額 | 受付の終了 |
|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 令和8年度住宅用蓄電システム設置補助制度 | 要確認 | 上限5万円 | — |
| 日立市 | 令和8年度日立市脱炭素化促進事業補助(蓄電システム) | 受付中 | 1基につき5万円(1世帯1基) | — |
| 土浦市 | 令和8年度住宅用環境配慮型設備導入事業費補助事業(蓄電システム) | 受付終了 | 1台あたり5万円 | — |
| 古河市 | 令和8年度自立・分散型エネルギー設備導入補助制度(蓄電システム) | 受付終了 | 蓄電システム1基につき5万円 | — |
| 石岡市 | 令和8年度石岡市家庭用蓄電池設備導入促進補助金 | 受付終了 | 設置費用の3分の1以内(上限5万円) | — |
| 結城市 | 令和8年度結城市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金(蓄電システム) | 受付終了 | 蓄電システム1設備あたり5万円(1つの家につき1申請まで) | 2026年11月16日(月) 2026年9月4日(金)に終了 |
| 龍ケ崎市 | 令和8年度蓄電システム(蓄電池)導入補助金(自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金) | 受付終了 | 10万円(補助件数30件。30件目のみ5万円となる場合あり) | — 2026年9月2日(水)に終了 |
| 下妻市 | 令和8年度蓄電システム(蓄電池)導入補助金 | 受付終了 | 1設備5万円 | 2026年11月30日(月) 2026年6月12日(金)に終了 |
| 常総市 | 令和8年度 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金(蓄電システム) | 受付終了 | 1設備あたり5万円(1世帯1基) | — |
| 常陸太田市 | 【補助】太陽光発電設備、高効率給湯器及び蓄電システム設置費補助金(蓄電システム) | 要確認 | 1台5万円(費用が少ない場合はその額) | 2027年3月31日(水) |
| 高萩市 | 令和8年度 高萩市家庭用蓄電システム設置費補助金 | 受付中 | 5万円 | — |
| 北茨城市 | 令和8年度 住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金 | 要確認 | 太陽光発電システム5万円/件、蓄電システム5万円/件 | 2026年12月28日(月) |
| 北茨城市 | 令和8年度 個人向け自家消費型太陽光発電設備・蓄電池導入補助金【重点対策加速化事業補助金】 | 受付中 あと82日 | 太陽光:1kWあたり7万円(上限は設置費)+蓄電池:1kWhあたり4.7万円(上限は設置費の3分の1) | 2027年1月29日(金) |
| 笠間市 | 住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費の一部を補助します【令和8年度分】 | 受付中 あと53日 | 太陽光:1kWあたり2万円(上限8万円)+蓄電システム:設置費の3分の1(上限15万円。令和8年12月25日までに実績報告で15万円、令和9年2月26日までは10万円) | 2026年12月31日(木) |
| 取手市 | 令和8年度取手市自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金(蓄電システム) | 受付終了 | 蓄電システム1設備あたり5万円 | — |
| 牛久市 | 令和8年度住宅用環境配慮型設備設置事業補助金(蓄電システム) | 受付終了 | 1設備当たり5万円 | 2027年1月29日(金) |
| ひたちなか市 | 令和8年度ひたちなか市自立・分散型エネルギー設備導入補助事業(蓄電システム) | 要確認 | 上限5万円(1軒につき1設備まで) | 2027年3月31日(水) |
| 鹿嶋市 | 令和8年度蓄電システム(蓄電池)補助金(自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金) | 受付終了 | 5万円(19件) | 2026年6月30日(火) 2026年7月30日(木)に終了 |
| 潮来市 | 令和8年度住宅用自立・分散型エネルギー設備導入に対する補助制度(蓄電システム) | 受付終了 | 1基あたり5万円 | 2026年12月28日(月) |
| 守谷市 | 令和8年度 守谷市家庭用リチウムイオン蓄電池設置費補助金 | 受付中 あと19日 | 5万円(30件) | 2026年11月27日(金) |
| 常陸大宮市 | 令和8年度自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金(蓄電システム) | 要確認 | 蓄電システム1設備:5万円 | — |
| 那珂市 | 令和8年度那珂市家庭用蓄電システム(蓄電池)導入補助金 | 受付終了 | 補助対象経費の2分の1(上限5万円) | 2026年12月28日(月) 2026年7月14日(火)に終了 |
| 筑西市 | 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金(蓄電システム) | 要確認 | 上限5万円 | — |
| 坂東市 | 令和8年度坂東市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金(住宅用蓄電池) | 受付終了 | 上限5万円(1世帯1基。令和8年度は8件分) | — |
| 稲敷市 | 稲敷市自立・分散型エネルギー設備(蓄電池)導入促進補助金 | 受付中 | 上限7万円 | — |
| 桜川市 | 令和8年度桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金(蓄電システム) | 受付終了 | 5万円 | — 2026年8月12日(水)に終了 |
| 神栖市 | 住宅用環境配慮型機器設置促進事業補助金(蓄電システム) | 要確認 | 蓄電システム:5万円 | — |
| 行方市 | 令和8年度行方市自立・分散型エネルギー設備設置補助金(蓄電システム) | 要確認 | 50,000円 | — |
| 鉾田市 | 令和8年度鉾田市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金(蓄電システム) | 受付終了 | 50,000円(予算額50万円) | — 2026年10月26日(月)に終了 |
| つくばみらい市 | 令和8年度つくばみらい市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 受付中 | 蓄電システム 上限5万円(市長が定める額) | — |
| 茨城町 | 令和8年度茨城町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 要確認 | 蓄電システム 5万円 | — |
| 大洗町 | 大洗町自立・分散型エネルギー設備(蓄電池)導入促進事業補助金 | 受付終了 | 1設備あたり5万円 | — |
| 城里町 | 自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助(令和8年度) | 要確認 | 蓄電システム 1設備5万円 | 2026年12月28日(月) |
| 東海村 | 令和8年度東海村くらしゼロカーボン応援補助金(蓄電システム(蓄電池)) | 受付終了 | 10万円(定額) | — 2026年7月21日(火)に終了 |
| 大子町 | 大子町ゼロカーボン推進事業補助金(住宅用太陽光発電システム・定置用リチウムイオン蓄電池) | 要確認 | 購入費の1/2、上限10万円(表では太陽光と蓄電池が同じ欄。合算か別々かは記載なし) | — |
| 美浦村 | 美浦村地球温暖化対策住宅機器設置補助金(蓄電システム) | 要確認 | 1基5万円 | — |
| 阿見町 | 令和8年度阿見町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 受付終了 | 蓄電システム 限度額5万円(交付要綱 別表第2) | — |
| 八千代町 | 令和8年度八千代町住宅用蓄電システム導入促進事業費補助金 | 受付中 | 上限10万円(1世帯1基まで) | — |
| 五霞町 | 自立・分散型エネルギー設備(蓄電システム)の設置費用補助 | 要確認 | 1施設あたり5万円(国の補助との併用可) | 2026年12月28日(月) |
| 境町 | 令和8年度境町自立・分散型エネルギー設備事業費補助金 | 受付終了 | 1施設あたり上限5万円(国の補助金との併用可) | — |
| 利根町 | 利根町自立・分散型エネルギー設備(蓄電池)導入促進事業費補助金 | 要確認 | 5万円 | 2026年12月18日(金) |
「見つからなかった」市町村は、制度がないとは限りません。各市町村の公式サイトもご確認ください。