北海道の新築(ZEH など)の補助金:市町村別の一覧【2026年度】
広告
北海道の 179 市町村のうち、新築(ZEH など)への独自の補助金が見つかったのは 24 市町村です。国と北海道の制度は、どの市町村でも使えます。
国・北海道の制度
国みらいエコ住宅2026事業(新築・GX志向型住宅) 受付中 あと53日
対象:新築(ZEH など)
補助額:GX志向型住宅 125万円/戸(地域区分1〜4)・110万円/戸(5〜8)。建替前住宅の除却の加算なし。住宅の新築が対象。予算750億円(環境省)
受付:2026年3月31日(火) 〜 2026年12月31日(木)(予算に達し次第終了)
予算の消化:69%(2026-10-30 公表)
申請する人:事業者(施工業者など)
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
国みらいエコ住宅2026事業(新築・長期優良住宅/ZEH水準住宅) 受付中 あと53日
対象:新築(ZEH など)
補助額:長期優良住宅 80万円/戸(地域区分1〜4)・75万円/戸(5〜8)、建替前住宅の除却で20万円/戸を加算。ZEH水準住宅 40万円/戸(1〜4)・35万円/戸(5〜8)。賃貸は要件を満たす住戸数の50%が対象。住宅の新築が対象。予算1,450億円(国土交通省)
受付:2026年3月31日(火) 〜 2026年12月31日(木)(予算に達し次第終了)
予算の消化:42%(2026-10-30 公表)
申請する人:事業者(施工業者など)
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
国新築戸建住宅のZEH・ZEH+化等支援事業(令和8年度) 受付中 あと33日
対象:新築(ZEH など)
補助額:ZEH 定額55万円または45万円/戸、ZEH+ 定額90万円または80万円/戸(地域区分で異なる)。蓄電システムなどの追加補助あり(蓄電システムは1kWhあたり2万円・対象経費の1/3・上限20万円/戸のいずれか低い額)。事業規模 約23億円
受付:2026年5月21日(木) 〜 2026年12月11日(金)(予算に達し次第終了)
予算の残り:約8.8億円(2026-10-16 公表)
申請する人:個人
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
北海道住まいのゼロカーボン化推進事業(市町村の補助を道が支援) 要確認
道の事業ではなく、市町村が窓口。個人は住んでいる市町村の補助制度を確認する
対象:新築(ZEH など)・窓・断熱・太陽光発電・蓄電池
補助額:道の補助額の記載なし。北方型住宅ZEROの新築、既存住宅の省エネ改修、太陽光パネル・蓄電池の導入を補助する市町村を、道が支援する事業。補助額・受付は各市町村
受付:2026年4月1日(水) 〜 —
受付の状況:道は市町村向けの支援事業で、道民の受付はなく、実際の受付状況は各市町村で異なる。令和8年度の活用市町村一覧(8/28時点・9/4掲載)はPDFの表紙しか読めず、市町村名は未確認。
条件:道民は市町村の補助を利用する(道へ直接申請不可)
申請する人:市町村(道民・事業者は道に直接申請できない)
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
市町村の制度
| 市町村 | 制度 | 状態 | 補助額 | 受付の終了 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 札幌版次世代住宅補助制度 | 受付終了 | プラチナ220万円、ゴールド180万円(札幌版次世代住宅基準の等級) | 2027年3月5日(金) 2026年7月15日(水)に終了 |
| 旭川市 | 旭川市地域材活用住宅建設補助金 | 受付終了 | 2027年3月10日(水) | |
| 帯広市 | 北方型住宅ZERO補助金 | 受付終了 | 新築工事に対し45万円(先着10件) | 2026年10月30日(金) |
| 岩見沢市 | 岩見沢市北方型住宅建設費補助金 | 受付中 あと50日 | 北方型住宅ZEROの基準に適合する住宅の新築・購入に30万円 | 2026年12月28日(月) |
| 苫小牧市 | 令和8年度苫小牧市ゼロカーボンハウス促進補助金 | 受付中 | 国費:太陽光7万円/kW(上限70万円)、蓄電池は設置費用の1/3(1kWhあたり14.1万円未満)、エコキュートは1/4(上限18万円)、ZEH+は100万円以内。市費:蓄電池は新築1/10(上限12万円)・既存1/6(上限20万円)、HEMS 1/10(上限4万円)、給電装置 1/10(上限3万円) | — |
| 苫小牧市 | 勇払限定!ゼロカーボンハウス補助金(令和8年度) | 要確認 | ZEH+は100万円以内。太陽光(ソーラーカーポート含む)・蓄電池・HEMS・エコキュートは工事費込みの価格の2/3以内 | — |
| 士別市 | 士別市地域循環型住まいづくり促進事業【新築助成】 | 受付中 | 基本助成:市内事業者による新築で最大100万円(床面積1平方メートルあたり1万円)。北方型住宅ZEROに適合する場合は加算50万円。完成見学会30万円分・子育て若者世帯30万円分のポイント加算あり。最大210万円分 | — |
| 深川市 | 令和8年度 深川市住宅助成制度「住宅持家促進助成」(北方型住宅ZERO加算あり) | 受付終了 | 基本額:市外業者30万円以内・市内業者100万円以内。まちなか居住推進エリア内は50万円加算、子育て世帯は子1人20万円加算、移住世帯は10万円加算、北方型住宅ZEROは100万円加算 | 2026年9月30日(水) |
| 登別市 | 登別市ZEH普及促進補助金 | 受付終了 | 補助対象経費の10分の10以内で上限:ZEHのみ 市外事業者155万円・市内事業者200万円、ZEHかつ北方型住宅ZERO 市外177.5万円・市内222.5万円 | 2026年6月24日(水) |
| 当別町 | 令和8年度 当別町再生可能エネルギー設備導入推進事業補助金(ZEH) | 受付中 あと22日 | ZEH(Nearly ZEH・ZEH Oriented含む)55万円、ZEH+ 100万円 | 2026年11月30日(月) |
| ニセコ町 | ニセコ町脱炭素・再エネ推進事業補助(新築戸建て住宅) | 受付中 あと61日 | 1戸あたり150万円以内 | 2027年1月8日(金) |
| 真狩村 | 真狩村「社の森」分譲地住宅建築補助事業 | 要確認 | 建築主が45歳以上:150万円。45歳未満:200万円(若者住宅取得促進加算) | — |
| 倶知安町 | くっちゃん型住宅建設促進補助金 | 要確認 | 町内事業者施工150万円・町外事業者施工50万円。北方型住宅登録で+50万円、北方型住宅2020登録で+100万円。若年世帯・転入世帯・子育て世帯はそれぞれ+50万円 | — |
| 上富良野町 | 上富良野町住宅新築費補助金事業 | 受付終了 | 一戸あたり100万円(上限200万円、北方型住宅は245万円)。加算:町内業者40万円・子育て世帯または若者世帯40万円・道産材40万円・北方型住宅ZERO 45万円 | 2026年10月30日(金) |
| 中富良野町 | なかふエコ住宅支援補助金 | 要確認 | 1棟300万円(現金270万円+町商工会商品券30万円) | 2027年3月31日(水) |
| 雨竜町 | こどもエコすまいる支援事業 | 要確認 | 転入世帯250万円+中学生以下の子1人につき50万円、北方型ZERO対応住宅は50万円加算(上限500万円) | — |
| 東川町 | きた住まいる建設推進事業補助金(新築・高断熱住宅) | 要確認 | 事業費の1/2以内、上限100万円(町内業者は150万円)。二世帯住宅は上限200万円(町内業者300万円)。北方型住宅2020・北方型住宅ZEROの基準を満たす場合は各50万円上乗せ | — |
| 下川町 | 下川町快適住まいづくり促進事業:新築(環境性能基準) | 受付中 あと8日 | 建築または購入費の1/20以内、上限150万円。町産認証木材10㎥以上で1㎥あたり5万円加算(上限100万円)。環境負荷ポイント10以上で50万円加算 | 2026年11月16日(月) |
| 厚真町 | 住まいのゼロカーボン化推進補助金【新築・購入】ZEH等の省エネ住宅 | 受付終了 | 補助率1/2。基本補助額 区分S 140万円・A 110万円・B 80万円・C 30万円(再エネ設備の設置条件あり)。町指定エリア(令和8年度はフォーラムビレッジ)は地域加算10万円で最大150万円 | 2026年9月30日(水) |
| 幕別町 | 幕別町ゼロカーボン推進総合補助金(住まいのゼロカーボン化推進事業)新築:北方型住宅ZERO | 受付中 あと94日 | 定額45万円 | 2027年2月10日(水) |
| 枝幸町 | 次世代住宅建設支援事業(ZEH基準の住宅の新築・購入) | 受付中 あと844日 | ZEH基準適合住宅の新築・購入で100万円。加算:町内業者施工+50万円、道産材使用+50万円、太陽光3kW以上+50万円、転入+50万円、子育て世帯の加算、GX志向型住宅+50万円。最大350万円 | 2029年3月1日(木) |
| 滝上町 | ずっと住まいる たきのうえ!(新築・中古購入と改修の支援) | 要確認 | 新築は北方型住宅ZEROへの登録で加算(概要PDFでは北方型ZEROで300万円/棟、北方型2020で200万円/棟)。中古購入と改修は(購入額+改修額)の40%が上限で、町内業者施工は200万円以下、町外業者施工は75万円以下。窓・玄関ドア改修の加算は100万円以下/棟(町外業者50万円以下) | 2027年3月31日(水) |
| 上士幌町 | 上士幌型脱炭素住宅建設助成事業 | 受付中 あと874日 | 1戸につき150万円 | 2029年3月31日(土) |
| 鹿追町 | 住まいのゼロカーボン化推進補助制度 | 受付中 あと94日 | 改修:対象経費の1/3以内(最大50万円、事業費20万円以上)。新築(北方型住宅ZERO):45万円 | 2027年2月10日(水) |
| 大樹町 | 大樹でかなえるマイホーム支援補助金 | 受付中 | 町内在住者の新築・建売購入:50万円(移住者80万円)。加算:町内建設業者施工30万円、各種認定住宅(長期優良・低炭素・省エネ認定・北方型住宅2020同等以上)30万円、高効率機器(エコジョーズ・エコキュート・エコフィール・エネファーム同等以上)10万円、太陽光発電システム(10kW未満)・再生可能エネルギー機器・定置型蓄電池の設置で10万円(表の読み取りは項目ごとか一括かが不明)、子育て世代(児童1人10万円、上限50万円) | — |
「見つからなかった」市町村は、制度がないとは限りません。各市町村の公式サイトもご確認ください。