このページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
福井県の太陽光発電の補助金:市町別の一覧【2026年度】
広告
福井県の 17 市町のうち、太陽光発電への独自の補助金が見つかったのは 15 市町です。国と福井県の制度は、どの市町でも使えます。
国・福井県の制度
福井県令和8年度 住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 受付終了
対象:太陽光発電・蓄電池
補助額:太陽光:蓄電池セット7万円/kW(上限35万円)/太陽光単独5万円/kW(上限25万円)/嶺南地域3万円/kW(上限15万円)。蓄電池:価格(工事費込み・税抜き)の1/3(上限25.5万円)
受付:2026年5月1日(金) 〜 2026年10月31日(土)
条件:太陽光+蓄電池のセット、または太陽光単独。J-クレジット登録・FIT/FIP認定をしない。発電量の30%以上を自家消費。国・自治体の他の補助との併用不可。
申請する人:県内の自己居住の住宅に導入する個人(申請は市町の窓口)
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
福井県嶺南地域の脱炭素化推進事業補助金(3点セット補助金) 受付中 あと143日
対象地域:敦賀市・小浜市・美浜町・高浜町・おおい町・若狭町
対象:EV・V2H・太陽光発電
補助額:定額100万円
受付:2026年4月17日(金) 〜 2027年3月31日(水)(予算に達し次第終了)
条件:電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド自動車(PHV)、V2H充放電設備、太陽光発電設備の3点をセットで導入すること。その他の要件は交付要領PDF(未読)。
申請する人:嶺南地域に住所を有する個人、嶺南地域に事業所を有する民間事業者
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
市町の制度
| 市町 | 制度 | 状態 | 補助額 | 受付の終了 |
|---|---|---|---|---|
| 福井市 | 福井市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金(個人住宅向け太陽光発電設備と蓄電池) | 受付終了 | 2026年10月30日(金) 2026年10月30日(金)に終了 | |
| 敦賀市 | 敦賀市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金(個人住宅向け太陽光発電設備と蓄電池) | 受付終了 | 太陽光:蓄電池セット1kWあたり10万円(上限5kW=50万円)/太陽光単独1kWあたり8万円(上限5kW=40万円)。蓄電池:価格(工事費込み・税抜き)の1/3(1kWhあたり5.1万円以内、上限5kWh=25.5万円) | 2026年10月31日(土) |
| 小浜市 | 小浜市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金(住宅への太陽光発電・蓄電池設備の導入) | 受付終了 | 太陽光:蓄電池セット1kWあたり10万円(上限5kW=50万円)/太陽光単独1kWあたり8万円(上限5kW=40万円)。蓄電池:計算式による額、1kWhあたり5.1万円以内(上限5kWh=25.5万円) | 2026年10月31日(土) |
| 大野市 | 大野市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金(個人住宅向け太陽光発電設備と蓄電池) | 受付終了 | 太陽光:蓄電池セット1kWあたり7万円(上限5kW=35万円)/太陽光単独1kWあたり5万円(上限5kW=25万円)。蓄電池:価格(工事費込み・税抜き)の1/3(1kWhあたり5.1万円以内、上限5kWh=25.5万円) | 2026年10月31日(土) |
| 勝山市 | 勝山市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 受付終了 | 太陽光:蓄電池セット1kWあたり7万円(上限5kW)/太陽光単独1kWあたり5万円(上限5kW)。蓄電池:価格(工事費込み・税抜き)の1/3(上限5kWhかつ25.5万円) | 2026年10月30日(金) |
| 鯖江市 | 鯖江市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 受付終了 | 太陽光:蓄電池セット1kWあたり7万円(上限5kW=35万円)/太陽光単独1kWあたり5万円(上限5kW=25万円)。蓄電池:価格(工事費込み・税抜き)の1/3(5.1万円/kWh以内、上限5kWh=25.5万円) | 2026年10月31日(土) |
| あわら市 | 令和8年度あわら市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 受付終了 | 太陽光:蓄電池セット1kWあたり7万円(上限5kW=35万円)/太陽光単独1kWあたり5万円(上限5kW=25万円)。蓄電池:価格(工事費込み・税抜き)の1/3(5.1万円/kWh以内、上限5kWh=25.5万円) | 2026年10月31日(土) |
| 越前市 | 越前市 住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 受付終了 | 太陽光:蓄電池セットで1kWあたり7万円(上限5kW=35万円)。蓄電池:価格(工事費込み・税抜き)の1/3(5.1万円/kWh以内、上限25.5万円) | 2026年10月31日(土) |
| 越前市 | 越前市 多雪地域対応型太陽光発電設備設置補助金(個人住宅) | 受付終了 | 個人住宅:1kWあたり7万円(上限5kW=35万円) | 2026年10月31日(土) |
| 坂井市 | 令和8年度坂井市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 受付終了 | 太陽光:蓄電池セット1kWあたり7万円(上限5kW=35万円)/太陽光単独1kWあたり5万円(上限5kW=25万円)。蓄電池:価格(工事費込み・税抜き)の1/3(5.1万円/kWh以内、上限5kWh=25.5万円) | 2026年10月31日(土) |
| 永平寺町 | 住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金(令和8年度) | 受付終了 | 太陽光+蓄電池セット: 太陽光7万円/kW(上限5kW=35万円)+蓄電池は工事費込み・税抜の3分の1(5.1万円/kWh以内、上限5kWh=25.5万円)。太陽光のみ: 5万円/kW(上限25万円) | — |
| 南越前町 | 住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 受付終了 | 太陽光+蓄電池セット: 太陽光7万円/kW(上限5kW=35万円)+蓄電池は工事費込み・税抜の3分の1(5.1万円/kWh以内、上限5kWh=25.5万円)。太陽光のみ: 5万円/kW(上限5kW=25万円) | 2026年10月31日(土) |
| 越前町 | 越前町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 受付終了 | 太陽光+蓄電池セット: 太陽光7万円/kW(上限5kW=35万円)+蓄電池5.1万円/kWh(上限5kWh=25.5万円)、最大60.5万円。太陽光のみ: 5万円/kW(上限5kW=25万円)。住宅1戸につき1回限り | 2026年10月31日(土) |
| 美浜町 | 美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 受付終了 | 太陽光+蓄電池セット: 太陽光10万円/kW(上限5kW=50万円)+蓄電池は税抜導入価格の3分の1(5.1万円/kWh、上限5kWh=25.5万円)。太陽光のみ: 8万円/kW(上限5kW=40万円)。蓄電池のみは対象外 | 2026年10月31日(土) |
| 高浜町 | 住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金(令和8年度) | 受付終了 | 太陽光+蓄電池セット: 太陽光10万円/kW(上限5kW=50万円)+蓄電池は工事費込み・税抜の3分の1(5.1万円/kWh以内、上限5kWh=25.5万円)。太陽光のみ: 8万円/kW(上限5kW=40万円) | 2026年10月30日(金) |
| おおい町 | おおい町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 受付終了 | 太陽光+蓄電池セット: 太陽光10万円/kW(上限5kW=50万円)+蓄電池は工事費込み・税抜の3分の1(5.1万円/kWh以内、上限5kWh=25.5万円)。太陽光のみ: 8万円/kW(上限5kW=40万円) | 2026年10月31日(土) |
「見つからなかった」市町は、制度がないとは限りません。各市町の公式サイトもご確認ください。