このページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
和歌山県の蓄電池の補助金:市町村別の一覧【2026年度】
広告
和歌山県の 30 市町村のうち、蓄電池への独自の補助金が見つかったのは 28 市町村です。国と和歌山県の制度は、どの市町村でも使えます。
国・和歌山県の制度
国みらいエコ住宅2026事業(リフォーム) 受付中 あと53日
対象:窓・断熱・給湯器(エコキュートなど)・蓄電池
補助額:工事ごとの定額の合計。上限は1戸あたり40〜100万円(築年と要件化工事の基準で決まる)。対象メニューに開口部断熱・躯体断熱・高効率給湯器・蓄電池(エコ住宅設備)・高効率エアコン等。下限は原則5万円(他事業併用時2万円)
受付:2026年6月30日(火) 〜 2026年12月31日(木)(予算に達し次第終了)
予算の消化:12%(2026-10-30 公表)
申請する人:事業者(施工業者など)
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
国令和7年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業(DR家庭用蓄電池、通称DR補助金) 受付終了
対象:蓄電池
補助額:補助上限は1申請あたり60万円(対象経費は機器代・工事費。DR対応の家庭用蓄電システムの新規導入が対象)。3事業合計59.6億円のうち54億円程度
受付:2026年3月24日(火) 〜 2026年12月10日(木)(予算に達し次第終了)。2026年5月29日(金)に受付を終了
申請する人:個人
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
和歌山県【令和8年度】和歌山県個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 受付中
個人の申請は市町村の窓口。市町村ごとに受付期間・残りの予算・終了の有無が違う(県ページの表では岩出市・橋本市・美浜町・上富田町が【受付終了】、2026-10-08更新)。
対象地域:海南市・紀美野町・岩出市・紀の川市・橋本市・かつらぎ町・九度山町・高野町・有田市・湯浅町・広川町・有田川町・御坊市・美浜町・日高町・由良町・印南町・みなべ町・日高川町・田辺市・白浜町・上富田町・すさみ町・新宮市・太地町・古座川町・北山村・串本町
対象:太陽光発電・蓄電池・給湯器(エコキュートなど)
補助額:太陽光7万円/kW(10kW未満)+蓄電池は価格の3分の1(上限47万円、14.1万円/kWh基準)+エネファームは価格の2分の1(上限30万円)。県の標準額で、市町村により上限や対象が異なる
受付:公式でご確認ください
予算の残り:市町村ごとに異なる(県が一覧表を公表)(2026-09-30 公表)
条件:太陽光と蓄電池の同時設置が条件。県の施工業者向け説明会を受講した事業者の施工、10kW未満、国の補助との併用不可、リース・中古不可。エネファームは一部の市町村のみ。和歌山市と那智勝浦町は環境省から直接交付を受けて別に実施(この県事業の対象外)
申請する人:個人(申請は住んでいる市町村の窓口。県は市町村を補助する)
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
市町村の制度
| 市町村 | 制度 | 状態 | 補助額 | 受付の終了 |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 令和8年度 和歌山市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金(個人宅向け太陽光発電設備・家庭用蓄電池) | 受付終了 | 太陽光7万円/kW(10kW未満、導入価格35万円/kW以下)+家庭用蓄電池は補助対象経費の3分の1(上限50万円、14.1万円/kWh以下) | 2027年1月29日(金) 2026年7月27日(月)に終了 |
| 海南市 | 海南市太陽光発電設備等設置事業補助金(太陽光発電設備・蓄電池) | 要確認 | 太陽光7万円/kW(上限63万円)+蓄電池は工事費込み・税抜の3分の1(14.1万円/kWh基準、上限47万円) | 2026年11月30日(月) |
| 橋本市 | 橋本市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入事業補助金(太陽光発電設備・蓄電池) | 受付終了 | 太陽光7万円/kW(上限63万円)+蓄電池は経費の3分の1(上限47万円) | 2026年11月30日(月) |
| 有田市 | 令和8年度 有田市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金(太陽光発電設備・蓄電池) | 受付中 あと22日 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込み・税抜の3分の1(14.1万円/kWh基準、上限47万円) | 2026年11月30日(月) |
| 御坊市 | 御坊市個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 受付中 あと22日 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は価格の3分の1(上限47万円、14.1万円/kWh基準) | 2026年11月30日(月) |
| 田辺市 | 田辺市個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 受付中 あと22日 | 太陽光7万円/kW+蓄電池は価格の3分の1(上限47万円、14.1万円/kWh基準)。太陽光の上限額はページに記載なし | 2026年11月30日(月) |
| 新宮市 | 新宮市太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金(個人向け)(太陽光発電設備・蓄電池) | 受付中 あと22日 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込み・税抜の3分の1(14.1万円/kWh基準、上限47万円) | 2026年11月30日(月) |
| 紀の川市 | 令和8年度紀の川市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 受付中 あと22日 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込み・税抜の3分の1(14.1万円/kWh基準、上限47万円) | 2026年11月30日(月) |
| 岩出市 | 岩出市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入事業補助金 | 受付終了 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は経費の3分の1(上限47万円) | 2026年11月30日(月) |
| 紀美野町 | 紀美野町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 受付中 あと22日 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込み・税抜の3分の1(14.1万円/kWh基準、上限47万円) | 2026年11月30日(月) |
| かつらぎ町 | 【令和8年度】かつらぎ町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 受付中 あと22日 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込み・税抜の3分の1(14.1万円/kWh基準、上限47万円) | 2026年11月30日(月) |
| 九度山町 | 九度山町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 受付中 あと22日 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は費用額の3分の1(上限47万円) | 2026年11月30日(月) |
| 高野町 | 令和8年度高野町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 受付中 あと22日 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込み・税抜の3分の1(14.1万円/kWh基準、上限47万円) | 2026年11月30日(月) |
| 湯浅町 | 湯浅町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金(太陽光発電設備・蓄電池) | 受付中 | 太陽光:3kWまで10.5万円/kW、4kW目から7万円/kW(上限80.5万円未満)+蓄電池は価格の3分の1(上限47万円、14.1万円/kWh基準) | — |
| 広川町 | 令和8年度広川町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 受付中 あと22日 | 太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池は工事費込み・税抜の3分の1(14.1万円/kWh基準、上限47万円) | 2026年11月30日(月) |
| 有田川町 | 住宅用太陽光発電等設備導入補助制度(太陽光発電設備・蓄電池) | 要確認 | 太陽光: 最大出力1kWあたり4万円(限度12万円)。蓄電池: 一律8万円。両方連動する設備は合算 | — |
| 美浜町 | 美浜町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 受付終了 | 太陽光: 7万円/kW(上限35万円)。蓄電池: 価格の1/3(上限47万円。14.1万円/kWhを上限に算定) | 2026年11月30日(月) |
| 日高町 | 個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 受付終了 | 太陽光: 7万円/kW(上限35万円)。蓄電池: 価格の1/3(上限47万円。1kWhあたり14.1万円まで) | 2026年11月30日(月) |
| 由良町 | 由良町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 受付中 あと22日 | 公式ページに単価の記載なし(ページ上は「上限額82万円×4件」の予算枠のみ。金額の詳細は申請の手引き・交付要綱PDF) | 2026年11月30日(月) |
| 印南町 | 印南町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 受付中 あと22日 | 太陽光: 1kWあたり7万円(上限35万円)。蓄電池: 価格の1/3(上限47万円。1kWhあたり14.1万円まで) | 2026年11月30日(月) |
| みなべ町 | みなべ町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 受付中 あと22日 | 太陽光: 7万円/kW。蓄電池: 価格の1/3(上限47万円。14.1万円/kWhを上限に算定) | 2026年11月30日(月) |
| 日高川町 | 日高川町住宅用蓄電池システム等設置補助金 | 受付中 | 太陽光: 1kWあたり2万円(上限10万円)。蓄電池: 設置費用の3分の1以内(上限20万円) | — |
| 日高川町 | 令和8年度 日高川町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 要確認 | 太陽光: 1kWあたり5万円(上限40万円)。蓄電池: 価格(円/kWh)の1/3(14.1万円/kWhの1/3を上限)、上限40万円 | 2026年11月30日(月) |
| 白浜町 | 白浜町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 要確認 | 太陽光: 7万円/kW(上限35万円・工事費込み税抜)。蓄電池: 14.1万円/kWh×蓄電容量×1/3(上限47万円) | 2026年11月30日(月) |
| 上富田町 | 上富田町太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 受付終了 | 太陽光: 7万円/kW(上限35万円)。蓄電池: 価格(円/kWh)×1/3(上限47万円。14.1万円/kWhを上限に算定) | 2026年11月30日(月) 2026年7月24日(金)に終了 |
| すさみ町 | 個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金(すさみ町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業) | 要確認 | 2027年1月4日(月) | |
| 那智勝浦町 | 重点対策加速化事業補助金(脱炭素・再エネ推進事業) 蓄電池(個人向け) | 受付中 | 設置費の1/3(上限50万円、1kWhあたり14.1万円以内) | — |
| 北山村 | 北山村個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 受付中 あと22日 | 太陽光: 7万円/kW(上限63万円)。蓄電池: 経費の1/3(上限47万円) | 2026年11月30日(月) |
| 串本町 | 串本町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 要確認 | 太陽光: 7万円/kW(上限7万円。ページの表記のまま)。蓄電池: 価格(円/kWh)×1/3(上限47万円。14.1万円/kWhを上限に算定) | 2026年11月30日(月) |
「見つからなかった」市町村は、制度がないとは限りません。各市町村の公式サイトもご確認ください。