このページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
香川県の蓄電池の補助金:市町別の一覧【2026年度】
広告
香川県の 17 市町のうち、蓄電池への独自の補助金が見つかったのは 16 市町です。国と香川県の制度は、どの市町でも使えます。
国・香川県の制度
国みらいエコ住宅2026事業(リフォーム) 受付中 あと53日
対象:窓・断熱・給湯器(エコキュートなど)・蓄電池
補助額:工事ごとの定額の合計。上限は1戸あたり40〜100万円(築年と要件化工事の基準で決まる)。対象メニューに開口部断熱・躯体断熱・高効率給湯器・蓄電池(エコ住宅設備)・高効率エアコン等。下限は原則5万円(他事業併用時2万円)
受付:2026年6月30日(火) 〜 2026年12月31日(木)(予算に達し次第終了)
予算の消化:12%(2026-10-30 公表)
申請する人:事業者(施工業者など)
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
国令和7年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業(DR家庭用蓄電池、通称DR補助金) 受付終了
対象:蓄電池
補助額:補助上限は1申請あたり60万円(対象経費は機器代・工事費。DR対応の家庭用蓄電システムの新規導入が対象)。3事業合計59.6億円のうち54億円程度
受付:2026年3月24日(火) 〜 2026年12月10日(木)(予算に達し次第終了)。2026年5月29日(金)に受付を終了
申請する人:個人
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
香川県令和8年度かがわスマートハウス促進事業補助金(蓄電池・V2H) 受付中 あと110日
対象:蓄電池・EV・V2H
補助額:蓄電池: 対象経費の1/10(既存住宅は上限10万円、新築ZEHへの設置は上限15万円)。V2H: 10万円
受付:2026年5月11日(月) 〜 2027年2月26日(金)(予算に達し次第終了)
予算の消化:50.1%(2026-10-23 公表)
条件:県内の住宅の個人。自家消費型太陽光発電設備と連系する必要あり。蓄電池とV2Hは併用不可。県税の滞納なし。令和8年4月1日以降の着工は予約前でも対象だが、国の交付金を使う別事業(重点対策加速化事業)の太陽光・蓄電池は予約前の着工不可。重点対策加速化事業の補助を受けた蓄電池ではこの補助は受けられない。
申請する人:個人
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
香川県令和8年度かがわスマートハウス促進事業(重点対策加速化事業)補助金 受付終了
対象地域:丸亀市・坂出市・善通寺市・三豊市・宇多津町・多度津町・まんのう町
対象:太陽光発電・蓄電池
補助額:太陽光: 8万円/kW(上限45万円)。蓄電池: 対象経費の1/3(上限20万円。14.1万円/kWh の1/3が上限)。蓄電池のみの設置は対象外
受付:2026年5月25日(月) 〜 2026年8月31日(月)(予算に達し次第終了)
受付の状況:県ページ(最終更新 2026-08-21)に、予約は 2026-08-31 17時必着まで、2026-09-01 から補欠の受付(上限30件、到達で予約受付終了)と書かれている。9月以降の受付状況の告知は確認できなかった。
条件:県内(高松市・土庄町・綾川町を除く)の既存住宅(住民票の住所で居住)の個人。太陽光は単独または蓄電池との同時設置(新築住宅は対象外)。FIT/FIP認定なし・発電量の30%以上を自家消費。2026-04-28 以降に工事請負契約。国・県の他の補助との併用不可(同一設備)。受付番号の通知前に着工した設備は対象外。店舗・事務所兼用住宅は対象外。
申請する人:個人
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
市町の制度
| 市町 | 制度 | 状態 | 補助額 | 受付の終了 |
|---|---|---|---|---|
| 高松市 | 令和8年度 スマートハウス等普及促進補助事業 | 受付終了 | 蓄エネルギー機器(蓄電池またはV2H)6万円、ZEH化15万円(居住誘導加算5万円)、断熱改修15万円、断熱改修(窓のみ)5万円。補助対象経費から国の補助額を差し引いた額の1/2が上限 | 2026年7月31日(金) |
| 高松市 | 令和8年度 自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助事業 | 受付終了 | 太陽光: 8万円/kW(上限45万円)。蓄電システム: 対象経費の1/3か20万円のいずれか低い額(14.1万円/kWh の1/3が上限) | — |
| 丸亀市 | 【令和8年度】丸亀市スマートハウス導入促進事業補助 | 要確認 | 太陽光: 1kWあたり2万円(上限 新築8万円・既築10万円)。ZEH: 上限20万円。蓄電システム: 上限8万円。V2H: 上限5万円(太陽熱利用システムは機器・設置費の1/10または3万円の低い額、強制循環型は10万円) | 2027年2月26日(金) |
| 坂出市 | 令和8年度住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金 | 要確認 | 発電システム: 1kWあたり2.5万円(上限10万円)。蓄電システム: 対象経費の1/10(上限10万円) | 2027年2月26日(金) |
| 善通寺市 | 令和8年度 住宅用太陽光発電システム等設置費補助制度 | 要確認 | 発電システム: 1kWあたり2.5万円(上限10万円)。蓄電システム: 購入費(設置工事費を除く・税抜)の1/10(上限10万円) | 2027年1月29日(金) |
| 観音寺市 | 令和8年度 ゼロエネルギーハウス等普及促進補助金 | 受付終了 | ZEH: 蓄電システムありで20万円、なしで15万円(交付申請時に40歳以下の人は 40万円/35万円)。V2H 10万円、太陽光 5万円、蓄電システム 5万円。複数設置で ZEH+V2H 25万円(40歳以下 45万円)、V2H+太陽光 15万円、太陽光+蓄電システム 20万円。1世帯1回 | — |
| 観音寺市 | 令和8年度かがわスマートハウス促進事業(重点対策加速化事業)補助金(県の協調補助・観音寺市が窓口) | 受付終了 | 太陽光: 8万円/kW(上限45万円)。蓄電池: 対象経費の1/3(上限20万円)。蓄電池のみは対象外 | 2026年8月31日(月) |
| さぬき市 | 令和8年度さぬき市スマートハウス設備導入促進補助金 | 要確認 | 商品券で交付。太陽光: 2万円/kW(上限8万円)、ZEH: 定額(上限20万円)、蓄電システム: 設置費の1/3(上限8万円)、V2H: 設置費の1/3(上限5万円)。併給は太陽光+蓄電 16万円、太陽光+V2H 13万円、ZEH+蓄電 28万円、ZEH+V2H 25万円が上限 | 2027年3月12日(金) |
| さぬき市 | 令和8年度かがわスマートハウス促進事業(重点対策加速化事業)補助金(県の協調補助・さぬき市が窓口) | 受付終了 | 太陽光: 8万円/kW(上限45万円)。蓄電池: 対象経費の1/3(上限20万円)。蓄電池のみは対象外 | 2026年8月31日(月) |
| 東かがわ市 | 住宅用クリーンエネルギー設備設置費補助金(令和8年度) | 要確認 | 発電システム: 1kWあたり5万円(上限10万円)。蓄電システム/電気自動車等充給電設備: 設置費の1/10または10万円の低い額(どちらか一方のみ)。(薪ストーブ・HEMSも補助対象だが6区分の対象外) | — |
| 東かがわ市 | 令和8年度かがわスマートハウス促進事業(重点対策加速化事業)補助金(県の協調補助・東かがわ市が窓口) | 受付終了 | 太陽光: 8万円/kW(上限45万円)。蓄電池: 対象経費の1/3(上限20万円)。蓄電池のみは対象外 | 2026年8月31日(月) |
| 三豊市 | 令和8年度 スマートハウス等普及促進事業補助金 | 受付終了 | 発電システム: 太陽電池モジュール1kWあたり2万円(上限10万円)。蓄電システム10万円、V2H 10万円、次世代自動車(EV・PHEV)10万円、ZEH 25万円+市内業者と契約した場合の地域経済活性化加算30万円(募集要領PDFの表から読み取り) | — |
| 土庄町 | 土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金(令和8年度) | 要確認 | 太陽光: 8万円/kW(上限45万円)。蓄電システム: 対象経費の1/3か20万円のいずれか低い額(14.1万円/kWh の1/3が上限) | 2026年11月30日(月) |
| 小豆島町 | 住宅用太陽光発電設備等設置費補助金 | 要確認 | 太陽光:1kWあたり4万円(上限16万円)。蓄電設備:補助対象経費の10分の1(上限10万円) | 2027年2月26日(金) |
| 三木町 | 令和8年度 三木町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 受付終了 | 発電システム:1kWあたり4万円(上限8万円)。蓄電システム:8万円 | 2027年1月29日(金) 2026年9月14日(月)に終了 |
| 直島町 | 直島町住宅用太陽光発電システム設置補助事業(令和8年度分) | 要確認 | 発電システム:1kWあたり5万円(上限20万円・4kW)。蓄電システム:設置経費の10%(上限20万円) | 2027年1月29日(金) |
| 宇多津町 | 宇多津町住宅用太陽光発電システム等設置費補助 | 要確認 | 太陽光:1kWあたり3万円(上限4kW・12万円)。蓄電:上限8万円 | 2027年2月26日(金) |
| 綾川町 | 令和8年度 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 要確認 | 太陽光:1kWあたり2.5万円(上限10万円)。蓄電池:1基まで14万円 | 2027年1月31日(日) |
| 綾川町 | 令和8年度 綾川町かがわスマートハウス促進補助事業 | 受付終了 | 太陽光:8万円/kW(上限45万円)。蓄電システム:補助対象経費の3分の1(上限20万円) | 2026年11月30日(月) |
| 琴平町 | 令和8年度 琴平町住宅用太陽光発電システム等設置費補助 | 要確認 | 太陽光:1kWあたり5万円(上限2kW・10万円)。蓄電システム:経費の3分の1(上限10万円) | 2026年12月25日(金) |
| まんのう町 | 令和8年度住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 受付中 あと82日 | 太陽光:1kWあたり5万円(上限2kW・10万円)。蓄電:住宅用蓄電システム設備費の3分の1(上限10万円) | 2027年1月29日(金) |
「見つからなかった」市町は、制度がないとは限りません。各市町の公式サイトもご確認ください。