このページには広告(アフィリエイト)が含まれます。
群馬県の太陽光発電の補助金:市町村別の一覧【2026年度】
広告
群馬県の 35 市町村のうち、太陽光発電への独自の補助金が見つかったのは 23 市町村です。国と群馬県の制度は、どの市町村でも使えます。
国・群馬県の制度
群馬県令和8年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金(個人分) 受付終了
対象:太陽光発電・蓄電池
補助額:太陽光発電設備7万円/世帯+蓄電池は補助対象経費の1/3(単価14.1万円/kWh基準)
受付:2026年6月29日(月) 〜 2026年7月20日(月)。2026年7月20日(月)に受付を終了
条件:事前申請(交付決定前の契約・着工は対象外)。太陽光はFIT・FIP制度による売電を行わないもので、発電電力の30%以上を自家消費。受付は期間内の有効申請を全て抽選にして当選者を決定。補助対象事業の実施期限2027-01-31。国の補助(みらいエコ住宅2026事業など)との併用は同一設備では不可
申請する人:県内の住宅に太陽光発電設備(蓄電池は同時導入も可)を導入する個人
公式ページ 公式で確認した日:2026-10-30
市町村の制度
| 市町村 | 制度 | 状態 | 補助額 | 受付の終了 |
|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 令和8年度前橋市家庭用ゼロカーボン推進補助事業 | 受付中 あと132日 | 太陽光発電3万円/蓄電池1kWhあたり1万円(上限5万円)/太陽光発電連携型給湯機(おひさまエコキュート等)5万円/エネファーム5万円 | 2027年3月20日(土) |
| 高崎市 | 令和8年度住宅用太陽光発電システム導入補助制度 | 受付中 あと143日 | 1kWあたり8千円、上限4万円 | 2027年3月31日(水) |
| 伊勢崎市 | 家庭用脱炭素化設備導入補助金 | 受付中 | 導入に要した経費、各設備(太陽光・蓄電池)上限5万円(ISECAポイントで交付) | — |
| 太田市 | 令和8年度住宅用再エネ機器導入報奨金 | 受付中 あと143日 | 太陽光発電2kW以上7kW未満5万円・7kW以上7万円/定置用蓄電システム(4kWh以上)5万円。太田市デジタル金券(OTACO)で支給 | 2027年3月31日(水) |
| 沼田市 | 令和8年度沼田市住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金 | 受付中 | 太陽光1kWあたり1万円(上限5万円)/蓄電池1kWhあたり1万円(上限5万円)/V2H5万円(公式表記「設置費用内 50,000円」)。ほかに太陽熱利用システム・HEMS・木質ペレットストーブ | — |
| 渋川市 | 渋川市住宅用温暖化対策設備等導入補助金 | 受付中 あと143日 | 蓄電池一律5万円/太陽光発電一律3万円/V2H一律10万円/EV・PHEV一律5万円(ほかにペレットストーブ) | 2027年3月31日(水) |
| 藤岡市 | 令和8年度住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | 受付中 あと138日 | 太陽光1kWあたり2万円(上限8万円、蓄電システムと同時設置に限る)/蓄電システム1kWhあたり2万円(上限10万円、蓄電単体は1kWhあたり1万円・上限5万円)/V2H5万円 | 2027年3月26日(金) |
| 安中市 | 安中市住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金 | 要確認 | 太陽光1kWあたり1万円(上限5万円)/蓄電システム1kWhあたり1万円(上限6万円)。居住誘導区域内は交付決定額と同額を加算(2026-04-01以降の領収書分) | 2027年3月31日(水) |
| みどり市 | 令和8年度住宅用脱炭素推進補助金 | 受付中 あと112日 | 太陽光一律5万円/蓄電池一律15万円/EV・FCV・PHEV一律5万円/EV充電設備1/2(上限2.5万円)/V2H一律5万円/おひさまエコキュート一律2万円(ほかにLED照明・宅配ボックス・ペレット/薪ストーブ) | 2027年2月28日(日) |
| 榛東村 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 受付中 | 太陽電池1kWあたり 村内業者施工4万円(上限4kW=16万円、うち50%は商業振興券)/村外業者施工2万円(上限4kW=8万円) | — |
| 吉岡町 | 住宅用太陽光発電システム等設置整備事業補助金〔令和8年度〕 | 要確認 | 太陽光:公称最大出力1kWあたり2万5千円(上限10万円)。蓄電システム:一律5万円 | — |
| 中之条町 | 再生可能エネルギーシステム設置費補助金 | 要確認 | 太陽光:1kWあたり5万円(上限20万円)。定置用リチウムイオン蓄電池:1kWhあたり3万円(上限15万円) | — |
| 長野原町 | 住宅用再生可能エネルギーシステム設置費補助金 | 受付中 あと82日 | 太陽光:1kWあたり5万円(上限20万円)。定置用リチウムイオン蓄電池:1kWhあたり5万円(上限20万円) | 2027年1月29日(金) |
| 高山村 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 要確認 | 公称最大出力1kWあたり7万円または20万円のいずれか少ない額(要綱の数字。要綱は平成25年改正) | — |
| 東吾妻町 | 東吾妻町住宅用再生可能エネルギーシステム設置費補助金 | 要確認 | 太陽光: 1kWあたり2万円(上限10万円)。定置用リチウムイオン蓄電池: 1kWhあたり4万円(上限20万円) | — |
| 片品村 | 片品村住宅用再生可能エネルギー等導入補助金 | 要確認 | 太陽光: 1kWあたり5万円(上限25万円)。蓄電池: 1kWhあたり5万円(上限25万円)。電気自動車充電等設備(普通・V2H): 導入費用の10分の4以内(上限15万円)。ほか太陽熱利用設備(設置費の30%以内・上限5万円) | — |
| 昭和村 | 昭和村住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 受付中 あと143日 | 最大出力1kWあたり2万5千円(上限10万円) | 2027年3月31日(水) |
| みなかみ町 | みなかみ町住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 受付中 | 太陽光: 1kWあたり2万5千円(上限10万円)。エコキュート・ハイブリッド給湯器・エネファーム・エコウィル: 1台4万円。エコジョーズ・エコフィール: 1台2万円。太陽熱温水器: 自然循環式2万円・強制循環式4万円 | — |
| 玉村町 | 令和8年度 玉村町住宅用太陽光発電システム設置補助制度 | 受付中 | 発電出力1kWあたり1万円(上限5kW=5万円) | — |
| 板倉町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 受付中 | 1kWあたり2万5千円(上限10万円) | — |
| 明和町 | 明和町住宅用太陽光発電システム設置整備事業費補助金 | 受付中 あと131日 | 太陽光: 1kWあたり1万円(上限10万円)。定置型蓄電池: 1kWhあたり1万円(上限6万円。太陽光の設置に併せて設置するものに限る) | 2027年3月19日(金) |
| 千代田町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 要確認 | 太陽光: 1kWあたり3万円(上限6万円)。定置型蓄電池: 1kWhあたり1万円(上限4万円。太陽光の設置に併せて設置するもの・容量1kWh以上) | 2027年2月28日(日) |
| 邑楽町 | 邑楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 要確認 | 太陽電池モジュール1kWあたり2万円(上限6万円) | — |
「見つからなかった」市町村は、制度がないとは限りません。各市町村の公式サイトもご確認ください。